神奈川県横浜市で、アメリカ心臓協会(AHA)公式BLS/ACLS/PEARS/PALS、AED講習、各種ファーストエイド講習を開催しています
(2015年12月31日現在)
講習回数総計45回 参加者延べ人数348人
総講習開催数/受講者数 | 45回 | 348名 |
傷病者対応コースforバイスタンダーズ | 1回 | 4名 |
BLSヘルスケプロバイダー (AHA) | 13回 | 56名 |
PEARSプロバイダー (AHA) | 8回 | 43名 |
ハートセイバーCPR AED (AHA) | 6回 | 23名 |
ハートセイバー・ファーストエイド (AHA) | 2回 | 15名 |
ACLSプロバイダーコース (AHA) | 7回 | 26名 |
BLSインストラクターコース (AHA) | 1回 | 5名 |
Core Instructor 勉強会 | 1回 | 11名 |
「心肺蘇生のしくみとその教え方」ワークショップ | 1回 | 30名 |
エピペン講習 | 1回 | 17名 |
エピペン&小児BLS講習 | 1回 | 8名 |
その他の講習 | 3回 | 105名 |
(2014年12月31日現在)
講習回数総計141回 参加者延べ人数878人
総講習開催数/受講者数 | 100回 | 625名 |
傷病者対応コースforバイスタンダーズ | 4回 | 24名 |
BLSヘルスケプロバイダー (AHA) | 21回 | 85名 |
PEARSプロバイダー (AHA) | 13回 | 74名 |
ハートセイバーCPR AED (AHA) | 16回 | 64名 |
ハートセイバー・ファーストエイド (AHA) | 6回 | 44名 |
ハートセイバー血液媒介病原体コース (AHA) | 1回 | 8名 |
ファミリー&フレンズCPR (AHA) | 2回 | 10名 |
ファミリー&フレンズ子どもファーストエイド (AHA) | 1回 | 7名 |
ACLSプロバイダーコース (AHA) | 5回 | 19名 |
ACLSインストラクターコース (AHA) | 1回 | 5名 |
BLSインストラクターコース (AHA) | 4回 | 14名 |
Core Instructor Course (AHA) | 2回 | 22名 |
ナースのための患者急変 評価 認識 評価コース | 3回 | 11名 |
「心肺蘇生の仕組みを理解する」ワークショップ | 2回 | 23名 |
「心肺蘇生の仕組みとその教え方」ワークショップ | 2回 | 39名 |
「心肺蘇生の効果的な指導の方略」ワークショップ | 1回 | 19名 |
エピペン&小児BLS講習 | 5回 | 38名 |
ウィルダネス・ファーストエイド | 1回 | 6名 |
看護職AHAインストラクターミーティング | 1回 | 16名 |
保育園小児BLS | 1回 | 38名 |
養護教諭のための小児BLS&ファーストエイド | 1回 | 6名 |
PEARSフォローアップセミナー | 1回 | 6名 |
親子で学ぶ心肺蘇生法講習 | 1回 | 15名 |
その他の講習 | 5回 | 32名 |
(2013年12月31日現在)
講習回数総計141回 参加者延べ人数878人
総講習開催数/受講者数 | 141回 | 878名 |
傷病者対応コースforバイスタンダーズ | 13回 | 76名 |
BLSヘルスケプロバイダー (AHA) | 37回 | 115名 |
ハートセイバーCPR AED (AHA) | 18回 | 55名 |
ハートセイバー・ファーストエイド (AHA) | 14回 | 112名 |
ハートセイバー・ファーストエイド CPR AED (AHA) | 3回 | 9名 |
ハートセイバー血液媒介病原体コース (AHA) | 4回 | 27名 |
ファミリー&フレンズ子どもファーストエイド (AHA) | 2回 | 18名 |
ACLSプロバイダーコース (AHA) | 2回 | 9名 |
Heartsaver Pediatric First Aid CPR AED (AHA) | 1回 | 4名 |
BLSインストラクターコース (AHA) | 4回 | 12名 |
Core Instructor Course (AHA) | 4回 | 23名 |
Advanced First Aid | 1回 | 12名 |
患者急変対応コース for Nurses | 4回 | 18名 |
ナースのための患者急変 評価 認識 評価コース | 5回 | 20名 |
「心肺蘇生の仕組みを考える」ワークショップ | 6回 | 96名 |
PUSHプロジェクト講習 | 5回 | 65名 |
エピペン講習 | 6回 | 56名 |
ウィルダネス・ファーストエイド | 3回 | 19名 |
(2012年12月30日現在)
講習回数総計65回 参加者延べ人数639人
総講習開催数/受講者数 | 65回 | 639名 | 傷病者対応コースforバイスタンダーズ | 16回 | 108名 |
BLSヘルスケプロバイダー (AHA) | 30回 | 157名 |
ハートセイバーAED (AHA) | 4回 | 22名 |
ハートセイバー・ファーストエイド (AHA) | 3回 | 29名 |
ファミリー&フレンズCPR (AHA) | 5回 | 89名 |
ハートセイバー血液媒介病原体コース (AHA) | 1回 | 10名 |
ファミリー&フレンズ子どもファーストエイド (AHA) | 3回 | 23名 |
ACLSプロバイダーコース (AHA) | 9回 | 39名 |
PEARSプロバイダーコース (AHA) | 1回 | 12名 |
BLSインストラクターコース (AHA) | 2回 | 12名 |
Core Instructor Course (AHA) | 2回 | 15名 |
ファミリー&フレンズCPRインストラクターコース | 1回 | 8名 |
産業ナースのためのファーストエイド基礎コース | 4回 | 56名 |
森のサバイバル実験室ファーストエイド | 1回 | 11名 |
「心肺蘇生の仕組みを考える」ワークショップ | 1回 | 26名 |
「CPR/FA講習の進め方」ワークショップ | 1回 | 14名 |
ファーストエイド・アセスメントの基礎 | 1回 | 8名 |
総講習開催数/受講者数 | 72回 | 426名 |
BLSヘルスケプロバイダー (AHA) | 27回 | 109名 |
ハートセイバーAED (AHA) | 5回 | 20名 |
ハートセイバー・ファーストエイド (AHA) | 4回 | 20名 |
ACLSプロバイダー (AHA) | 4回 | 14名 |
PEARSプロバイダー (AHA) | 5回 | 31名 |
PALSプロバイダー (AHA) | 2回 | 9名 |
ファミリー&フレンズCPR (AHA) | 8回 | 49名 |
ファミリー&フレンズ・ファーストエイドforチルドレン (AHA) | 2回 | 8名 |
コア・インストラクターコース (AHA) | 1回 | 3名 |
BLSインストラクターコース (AHA) | 1回 | 3名 |
Heartsaver血液媒介病原体 (AHA) | 3回 | 15名 |
防災訓練リーダーのためのCPR/FA講習 | 1回 | 7名 |
Advanced CPR講習 (上級者向け心肺蘇生法) | 1回 | 7名 |
G2010市民向けAED講習 | 1回 | 7名 |
エピペン勉強会 | 1回 | 9名 |
指導者ワークショップ | 1回 | 18名 |
BLSから始まるファーストエイド傷病者評価の基礎 | 2回 | 16名 |
傷病者対応コースforバイスタンダーズ | 1回 | 27名 |
その他の講習 | 2回 | 54名 |
総講習開催数/受講者数 | 69回 | 359名 |
BLSヘルスケプロバイダー (AHA) | 16回 | 54名 |
ハートセイバーAED (AHA) | 7回 | 30名 |
ハートセイバー・ファーストエイド (AHA) | 4回 | 28名 |
Family & Friends CPR (AHA) | 2回 | 11名 |
Family & Friends First Aid for Children (AHA) | 6回 | 27名 |
ACLSプロバイダー (AHA) | 9回 | 32名 |
PEARSプロバイダー (AHA) | 4回 | 22名 |
PALSプロバイダー (AHA) | 1回 | 3名 |
コアインストラクター (AHA) | 2回 | 8名 |
BLSインストラクター (AHA) | 2回 | 11名 |
HS Bloodborne Pathogens (AHA) | 3回 | 20名 |
ACLS事前勉強会 | 2回 | 2名 |
BLS指導者ワークショップ | 1回 | 6名 |
普通救命講習 I | 2回 | 15名 |
エピペン勉強会 | 1回 | 10名 |
AHAガイドライン2010アップデート | 1回 | 26名 |
ウィルダネス・ファーストエイド勉強会 | 1回 | 17名 |
その他、ボランティア講習 | 5回 | 37名 |
総講習開催数/受講者数 | 74回 | 388名 |
BLSヘルスケプロバイダー (AHA) | 31回 | 98名 |
ハートセイバー・ファーストエイド (AHA) | 4回 | 28名 |
ハートセイバーAED (AHA) | 9回 | 25名 |
コアインストラクターコース (AHA) | 2回 | 6名 |
ハートセイバー・インストラクターコース (AHA) | 1回 | 1名 |
BLSインストラクターコース (AHA) | 6回 | 44名 |
普通救命講習 I | 2回 | 13名 |
Family & Friends First Aid for Children (AHA) | 3回 | 12名 |
Family & Friends CPR (AHA) | 2回 | 7名 |
ACLS事前勉強会 | 4回 | 18名 |
その他、ボランティア講習 | 10回 | 136名 |
(講習受講者人数)
BLSヘルスケプロバイダー (AHA) | 48名 |
ハートセイバー・ファーストエイド (AHA) | 8名 |
ハートセイバーAED (AHA) | 4名 |
コアインストラクターコース (AHA) | 2名 |
普通救命講習 I | 4名 |
その他、ボランティア講習 | 72名 |
主な出張講習実績:
・シーサイドスパ金沢八景(神奈川県横浜市金沢区)
・内閣府(東京都中央区霞ヶ関)
・藤本ソシアルダンススタジオYokohama(神奈川県横浜市中区)
・えりクリニック(神奈川県藤沢市)
・Bluesky International 保育園(神奈川県横浜市旭区)
・橘ライオンズクラブ(神奈川県横浜市西区)
・NAPS(神奈川県横浜市金沢区)
・財団法人発電設備技術検査協会(神奈川県横浜市中区)
・獨協医科大学越谷病院(埼玉県南越谷)
・横浜DeNAベイスターズ(神奈川県横浜市中区)
・国際医療福祉大学大学院(神奈川県小田原市)
・財団法人みんなの森(東京都)
・八王子ボーイズ(東京都八王子市)
・産業医科大学(福岡県北九州市)
・札幌社会保険総合病院(北海道札幌市)
・北海道社会保険病院(北海道札幌市)
・浜松医科大学(静岡県浜松市)
・藤枝市立総合病院(静岡県藤枝市)
・よこはま介護塾(横浜市中区)
・新宿区立富久町保育園(東京都新宿区)
・清音クリニック(岡山県総社市)
・西大寺キリスト教会 サムエル幼児園(岡山県岡山市)
・大阪医科大学(大阪府高槻市)
・コマツ製作所(東京都港区)
・国際医療福祉専門学校(千葉県)
・東京共済病院(東京都)
・セコメディック病院(千葉県)
・聖路加国際看護大学(東京都)
・東京医療保健大学(東京都)
・国際医療保健大学(千葉県)
・横浜新緑総合病院(神奈川県)
・公立岩瀬病院(福島県)
・山形県立こども医療療育センター(山形県)
・士別市立病院(北海道)
・今村総合病院院(鹿児島県)
・ライフタウン歯科クリニック(千葉県)
・いとう歯科医院(東京都)
・新栄こども園もくもく(東京都)
・新栄保育園(東京都)
・千葉県保育士等キャリアアップ研修(千葉県)
・堺市保育士等キャリアアップ研修(大阪府)
・ゆみのハートクリニック(東京都)
・Little Starfish International School(神奈川県茅ヶ崎市)
その他:
・フジテレビ「とくダネ!」取材〜ファミリー&フレンズCPR講習